價目表 (生效日期2023年1月1日)
磅洗(不包熨)
磅洗項目 | 原價 | 折實 |
---|---|---|
普通衣物(1 – 6磅) | 60 | 54 |
…(以後每磅) | 10 | 9 |
窗簾/梳化套/毛巾被/梳化/椅套(1 – 4磅) | 80 | 72 |
…(以後每磅) | 20 | 18 |
冷氣被/毛氈/夾棉物品(1 – 3磅) | 80 | 72 |
…(以後每磅) | 26 | 24 |
工衣、制服(1 – 6磅) | 74 | 66 |
…(以後每磅) | 12 | 11 |
高溫消毒(焗被、焗枕頭)
焗被 / 枕頭 | 原價 | 會員 |
---|---|---|
焗冷氣被 / 多用被 / 毛氈 (夏天薄被) | 60 | 50 |
焗羽絨被 / 絲棉被 / 羊毛被 (冬天厚被) | 100 | 90 |
焗枕頭 (一個 / 兩個) | 60 / 100 | 50 / 90 |
乾洗 男 / 女裝衣服
乾洗 男 / 女裝 | 原價 | 會員九折 |
---|---|---|
西裝外套(薄 / 厚) | 64 / 74 up | 58 / 67 up |
西褲(薄 / 厚) | 37 / 42 / 33 up | 33 / 38 / 30 up |
恤衫 (長袖 / 短袖) | 35 / 33 up | 32 / 30 up |
恤 (絲、羊毛、花邊) | 48 up | 43 up |
禮服恤 | 48 up | 43 up |
T恤(薄 / 厚) | 33 / 40 up | 30 / 36 up |
牛仔褲 / 雪褲 | 37 / 64 up | 33 / 58 up |
風褸(薄 / 厚) | 64 / 74 up | 58 / 67 up |
背心(薄 / 厚) | 38 / 72 up | 34 / 65 up |
領呔 | 45 | 41 |
毛衫/ 針織衫 (背心/長袖/外套) | 48 / 55 / 64 up | 43 / 50 / 58 up |
機褸 / 絨褸 | 90 / 106 / 129 up | 81 / 95 / 116 up |
短褸 / 中褸 / 大褸 | 90 / 106 / 129 up | 81 / 95 / 116 up |
羽絨背心 | 101 up | 91 up |
羽絨外套(短 / 中 / 長) | 124 / 147 / 177 up | 112 / 132 / 159 up |
超輕羽絨外套(短 / 中 / 長) | 106 / 124 / 147 up | 95 / 112 / 132 up |
棉襖 (背心 / 外套) | 87 / 98 up | 78 / 88 up |
校褸外套 | 66 up | 59 up |
校服裙 | 85 up | 77 up |
禮服外套(男裝) | 74 up | 67 up |
禮服褲(男裝) | 40 up | 36 up |
短裙 / 長裙(無摺) | 33 / 49 up | 30 / 44 up |
百摺裙 | 95 up | 86 up |
短褲 / 裙褲 | 33 / 49 up | 30 / 44 up |
連身裙 / 絲質或絨 | 72 / 95 up | 65 / 86 up |
頸巾 | 59 up | 53 up |
絲巾 / 披肩(普通) | 83 up | 75 up |
旗袍 / 長衫 | 195 up | 176 up |
婚紗 (釘珠 / 花式) | 392 / 522 up | 353 / 470 up |
簡單晚禮服 | 212 up | 191 up |
晚裝 (釘珠 / 花式) | 261 / 469 up | 235 / 422 up |
皮革 / 皮草
皮草或皮革 | 原價 | 會員九折 |
---|---|---|
麂皮或皮革 外套 | 451 up | 406 up |
麂皮或皮革 中褸 / 大褸 | 509 / 587 up | 458 / 528 up |
麂皮或皮革 褲 /背心 | 235 up | 212 up |
麂皮或皮革 短裙 / 短褲 | 235 up | 212 up |
麂皮或皮革 手袋 | 451 up | 406 up |
麂皮或皮革 手套 / 帽 | 138 / 212 up | 124 / 191 up |
皮草 背心 | 469 up | 422 up |
皮草 短褸 / 中褸 / 大褸 | 615 / 731 / 880 up | 554 / 658 / 792 up |
皮草 頸巾 / 披肩 | 180 / 360 up | 162 / 324 up |
其他項目
其他項目 | 原價 | 會員九折 |
---|---|---|
羽絨被(單 / 雙 / 加大) | 177 / 225 / 260 | 159 / 203 / 234 |
羊毛被(單 / 雙 / 加大) | 177 / 225 / 260 | 159 / 203 / 234 |
純羊毛氈(單 / 雙) | 146 / 187 up | 131 / 168 up |
纖維毛氈(單 / 雙) | 146 / 187 up | 131 / 168 up |
冷氣被(單 / 雙) | 127 / 153 up | 114 / 138 up |
毛公仔(8吋以下) | 48 up | 43 up |
絲質、絹床單(單 / 雙) | 76 / 95 up | 68 / 86 up |
床墊(單 / 雙) | 76 / 95 up | 68 / 86 up |
被袋(單 / 雙 / 特) | 76 / 83 / 95 up | 68 / 75 / 86 up |
咕臣 / 枕頭 | 83 / 117 up | 75 / 105 up |
咕臣套 (細 / 大) | 45 / 53 up | 41 / 48 up |
鋼琴套 | 153 up | 138 up |
羊皮 | 244 up | 220 up |
地氈 (薄 / 厚)(呎計) | 32 / 38 | 29 / 34 |
車用地氈(五件計) | 424 up | 382 up |
銀包 / 手袋 (布質) | Ask | Ask |
帽 / 手套 | 53 up | 48 up |
梳化套 / 窗簾(每磅計) | 40 | 36 |
波鞋(每對) | 177 up | 159 up |
西裙若有花飾,或4個摺以上;外套若果有拼皮裝飾、帽、毛毛邊,有可脫下的內裡、或衣飾2條帶以上,將會有附加費用。羽絨內膽則分拆為獨立羽絨褸計算。
- 如需享有任何折扣或優惠,必需即時付費,否則本公司將收取原價。
- 價格若有任何變動,恕不作另行通知。如有任何爭議,綠の丘洗衣專門店將保留最終決定權。